Standing
Clasificación
| Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Cuarte | 68 | 30 | 19 | 11 | 0 | 39 | 10 | 29 |
| 2 | Calamocha | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 |
| 3 | Atlético Monzón | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 66 | 33 | 33 |
| 4 | CF Epila | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | Huesca B | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 27 | 21 |
| 6 | Caspe | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 7 | CD Binéfar | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 40 | 7 |
| 8 | CD La Almunia | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 39 | 35 | 4 |
| 9 | Almudévar | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | CDJ Tamarite | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 38 | -1 |
| 11 | Robres | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 44 | -7 |
| 12 | Illueca | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 47 | -17 |
| 13 | Andorra CF | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | -14 |
| 14 | CD Belchite 97 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 37 | -15 |
| 15 | CD Cariñena | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 16 | CD Utrillas | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 31 | 47 | -16 |
| 17 | Casetas | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 29 | 51 | -22 |
| 18 | Zuera | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 16 | 54 | -38 |
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference