Standing
Clasificación
| Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Cuarte | 64 | 28 | 18 | 10 | 0 | 36 | 8 | 28 |
| 2 | Calamocha | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 44 | 22 | 22 |
| 3 | Atlético Monzón | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 55 | 31 | 24 |
| 4 | CF Epila | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 30 | 19 | 11 |
| 5 | Huesca B | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 25 | 22 |
| 6 | Caspe | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | CD Binéfar | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 | 37 | 6 |
| 8 | CD La Almunia | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 35 | 31 | 4 |
| 9 | Almudévar | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| 10 | CDJ Tamarite | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 36 | -1 |
| 11 | Robres | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 41 | -7 |
| 12 | Andorra CF | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 13 | Illueca | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 46 | -17 |
| 14 | CD Cariñena | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 27 | 36 | -9 |
| 15 | CD Belchite 97 | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 19 | 34 | -15 |
| 16 | CD Utrillas | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 43 | -15 |
| 17 | Casetas | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 24 | 43 | -19 |
| 18 | Zuera | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 15 | 49 | -34 |
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference