Standing
Clasificación
Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cádiz CF | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | ![]() RC Deportivo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3 | ![]() R. Racing Club | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
4 | ![]() Real Valladolid CF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
5 | ![]() UD Las Palmas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
6 | ![]() UD Almería | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
7 | ![]() FC Andorra | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
8 | ![]() SD Huesca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
9 | ![]() Burgos CF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
10 | ![]() SD Eibar | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
11 | ![]() CD Castellón | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
12 | ![]() Real Sporting | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
13 | ![]() Córdoba CF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
14 | ![]() AD Ceuta FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
15 | ![]() CD Leganés | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
16 | ![]() Málaga CF | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
17 | ![]() Albacete BP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
18 | ![]() Granada CF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
19 | ![]() R. Sociedad B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
20 | ![]() CD Mirandés | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
21 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
22 | ![]() Real Zaragoza | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Promotion
Promotion play-off
Relegation
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference