Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 25 | 15 | |
| 2 | RC Deportivo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
| 3 | UD Almería | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | 11 | |
| 4 | UD Las Palmas | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 5 | CD Castellón | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
| 6 | Burgos CF | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
| 7 | AD Ceuta FC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | Real Valladolid CF | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 | 5 | |
| 9 | Real Sporting | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 10 | Cádiz CF | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| 11 | Cultural y Deportiva Leonesa | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | Córdoba CF | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
| 13 | Granada CF | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
| 14 | Málaga CF | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
| 15 | CD Leganés | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
| 16 | Albacete BP | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 17 | SD Huesca | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 18 | R. Sociedad B | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
| 19 | FC Andorra | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
| 20 | SD Eibar | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
| 21 | CD Mirandés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 22 | Real Zaragoza | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles