Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
| 2 | Villarreal B | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
| 3 | Real Murcia CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | Real Madrid Castilla | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 5 | Jaén | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
| 6 | AD Alcorcón | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
| 7 | UD Ibiza | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | Hércules | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
| 9 | FC Cartagena | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 10 | Sant Andreu | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| 11 | SD Huesca | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 12 | Gimnàstic de Tarragona | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| 13 | Antequera CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 14 | Algeciras CF | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 15 | Águilas | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 16 | Atlético Madrileño | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 17 | Juventud Torremolinos CF | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 18 | CE Europa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | |
| 19 | CF Rayo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | -8 | |
| 20 | CD Teruel | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Ascenso
Play-off de ascenso
descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles