Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
| 2 | Villarreal B | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
| 3 | Real Murcia CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | Jaén | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
| 5 | AD Alcorcón | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
| 6 | UD Ibiza | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 7 | Hércules | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 8 | FC Cartagena | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 9 | Real Madrid Castilla | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 10 | SD Huesca | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 11 | Gimnàstic de Tarragona | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 12 | Antequera CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 13 | Algeciras CF | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 14 | Sant Andreu | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 15 | Atlético Madrileño | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 16 | CE Europa | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
| 17 | Águilas | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| 18 | Juventud Torremolinos CF | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
| 19 | CF Rayo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 20 | CD Teruel | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Ascenso
Play-off de ascenso
descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles