Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
2 | Real Zaragoza | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | |
3 | Real Sporting | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
4 | CD Castellón | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
5 | Granada CF | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
5 | Real Oviedo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
6 | Levante UD | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
7 | CD Mirandés | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
8 | Elche CF | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
9 | Málaga CF | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
11 | SD Huesca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
12 | UD Almería | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | |
13 | SD Eibar | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
14 | Albacete BP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
15 | Córdoba CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
16 | Burgos CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
17 | Cádiz CF | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
18 | RC Deportivo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
19 | Racing Club Ferrol | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
20 | CD Eldense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
21 | CD Tenerife | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
22 | FC Cartagena | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles